John Sørensen | U.Plesnersvej 20 | 03.01.15 | 2,0 | |||
Jan Eriksen | Stuhrsvej 3 | 01.09.15 | 2,0 | |||
Hans C. Hansen | Fænøvænget 2 | 24.02.18 | 2,0 | |||
Dion Sørensen | Stuhrsvej 5 | 04.05.21 | 2,0 | |||
Alfred Hansen | Højensvej 28 | 05.05.21 | 2,0 | |||
Lasse Jensen | Markvej 107 | 18.04.24 | 2,0 | |||
Helge Johansen | Revlingevej 6 | 30.04.24 | 2,0 | |||
Dion Sørensen | Stuhrsvej 5 | 04.01.21 | 2,5 | |||
Allan Johansen | 18.05.22 | 2,5 | ||||
Thomas Danielsen | Egevej 11 | 2,5 | ||||
B0 Jørgensen | Møllevang 29 | 04.04.24 | 2,5 | |||
Jan Holm | Fænøvænget 6 | 15.05.24 | 2,5 | |||
Marcel Rog | Østbanke 36 | 30.05.24 | 2,5 | |||
Emil Antonsen | Middelbanke 18 | 01.06.24 | 2,5 | |||
John F. Bilde | Dapnesvej 21 | 04.09.23 | 3,0 | |||
Jesper Rasmussen | 11.11.23 | 3,0 | ||||
Marcel Rog | Østbanke 36 | 30.05.24 | 3,0 | |||
Emil Antonsen | Middelbanke 18 | 1.06.24 | 3,0 | |||
Jens C.Andersen | Koralbanke 70 | 26.06.24 | 3,0 | |||
Karl Kjartansson | Middelbanke 44 | 0.07.24 | 3,0 | |||
Kjeld S. Hansen | Birkevej 11 | 24.09.20 | 3,5 | |||
Torben Welle | C. Johansensvej 29 | 03.06.22 | 3,5 | |||
Jan Rasmussen | Vesterbyvej 2stv. | 12.05.23 | 3,5 | |||
Allan Kåsing | byt | 4,0 | ||||
Jan Eriksen | Stuhrsvej 3 | 14.02.19 | 4,0 | |||
Jacob Hammer | Stujrsvej 13 | 5.03.22 | 4,0 | |||
Allan Kåsing | byt | 4,5 | ||||
Martin V. Hansen | I. Christensensvej | 10.09.17 | 4,5 | |||
Copyright @ All Rights Reserved