John Nebbelunde | Oddevej 58 | 03.01.14 | 2,0 | |||
John Sørensen | U.Plesnersvej 20 | 03.01.15 | 2,0 | |||
Jan Eriksen | Stuhrsvej 3 | 01.09.15 | 2,0 | |||
Hans C. Hansen | Fænøvænget 2 | 24.02.18 | 2,0 | |||
Dion Sørensen | Stuhrsvej 5 | 04.05.21 | 2,0 | |||
Alfred Hansen | Højensvej 28 | 05.05.21 | 2,0 | |||
Ulrik Welle | Mjølnersvej 4 | 31.08.22 | 2,0 | |||
Willy Madsen | Rimmervej 40 | 22.12.22 | 2,0 | |||
Peter Vestergård | 23.01.23 | 2,0 | ||||
Dion Sørensen | Stuhrsvej 5 | 04.01.21 | 2,5 | |||
Lars Lundholm | Spliidsvej 22 | 02.11.21 | 2,5 | |||
Allan Johansen | 18.05.22 | 2,5 | ||||
Christen Justesen | Vesterbyvej 35a | 25.08.22 | 2,5 | |||
Kim Lehmann | Mosegårdsvej 44 | 2,5 | ||||
Erik Vestergaard | Frejasvej 51 | 20.05.22 | 3,0 | |||
Claus Pedersen | Doggerbanke 62 | 12.08.22 | 3.0 | |||
Lars Mose | 01-04-19 | 3,5 | ||||
Kjeld S. Hansen | Birkevej 11 | 24.09.20 | 3,5 | |||
Preben Thomsen | Byfoged Frichsv. 15 | 14-08-21 | 3,5 | |||
Johs. Poulsen | Th. Geisnæsvej 17 | 1-01-22 | 3,5 | |||
Torben Welle | C. Johansensvej 29 | 03.06.22 | 3,5 | |||
Allan Kåsing | byt | 4,0 | ||||
Jan Eriksen | Stuhrsvej 3 | 14.02.19 | 4,0 | |||
Kim B. Rasmussen | 01.01.21 | 4,0 | ||||
Klaus Diget Nielsen | Ydunsvej 4 | 8.01.21 | 4,0 | |||
Søren Bjarnt | 1.12.22 | 4,0 | ||||
Jacob Hammer | Stujrsvej 13 | 5.03.22 | 4,0 | |||
Allan Kåsing | byt | 4,5 | ||||
Martin V. Hansen | I. Christensensvej | 10.09.17 | 4,5 | |||
Copyright @ All Rights Reserved